「python入門」ディスクI/O監視ツールiotopのインストール、設定
1.インストール
yum install iotop
2.iotop
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
TID PRIO USER DISK READ DISK WRITE SWAPIN IO> COMMAND
22294 be/4 nginx 0.00 B/s 6.78 K/s 0.00 % 0.00 % nginx: wo~er process
16818 be/4 mysql 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % mysqld –~mysql.sock
1 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % init
2 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [kthreadd]
3 rt/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [migration/0]
4 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [ksoftirqd/0]
5 rt/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [watchdog/0]
6 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [events/0]
7 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [cpuset]
8 be/4 root 0.00 B/s 0.00 B/s 0.00 % 0.00 % [khelper]
……
3.操作例
$ sudo iotop -b -d 1 -n 5 -o -u mongod -P -p 1524 -qqq
1524 be/4 mongod 0.00 B/s 527.27 K/s 0.00 % 0.54 % mongod -f /etc/mongod.conf
1524 be/4 mongod 0.00 B/s 566.84 K/s 0.00 % 1.40 % mongod -f /etc/mongod.conf
1524 be/4 mongod 0.00 B/s 766.42 K/s 0.00 % 0.70 % mongod -f /etc/mongod.conf
1524 be/4 mongod 0.00 B/s 946.21 K/s 0.00 % 0.37 % mongod -f /etc/mongod.conf
4.説明
-n リフレッシュ回数
-d リフレッシュ間隔時間
-P プロセスだけではなく、スレッドを表示
-p 指定されたプロセスまたはスレッドの監視
-k KBでI/O帯域幅を使用
-u 指定されたユーザI/o操作を監視
-t 各行にはタイムスタンプを出力