RHEL9 ファイルシステムを確認する方法

環境
Red Hat Enterprise Linux release 9.2 (Plow)

概要
ファイルシステム名 特徴
ext4 Linuxのファイルシステム
xfs RHEL7(CentOS)のデフォルトのファイルシステム

操作方法
1.ファイルシステムを確認する(df -T)
# df -T

Plain text
Copy to clipboard
Open code in new window
EnlighterJS 3 Syntax Highlighter
ファイルシス タイプ 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置
devtmpfs devtmpfs 4096 0 4096 0% /dev
tmpfs tmpfs 1861116 0 1861116 0% /dev/shm
tmpfs tmpfs 744448 9824 734624 2% /run
/dev/mapper/rhel-root xfs 17811456 4440392 13371064 25% /
/dev/nvme0n1p1 xfs 1038336 298836 739500 29% /boot
tmpfs tmpfs 372220 52 372168 1% /run/user/42
tmpfs tmpfs 372220 36 372184 1% /run/user/1000
ファイルシス タイプ 1K-ブロック 使用 使用可 使用% マウント位置 devtmpfs devtmpfs 4096 0 4096 0% /dev tmpfs tmpfs 1861116 0 1861116 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 744448 9824 734624 2% /run /dev/mapper/rhel-root xfs 17811456 4440392 13371064 25% / /dev/nvme0n1p1 xfs 1038336 298836 739500 29% /boot tmpfs tmpfs 372220 52 372168 1% /run/user/42 tmpfs tmpfs 372220 36 372184 1% /run/user/1000
ファイルシス          タイプ   1K-ブロック    使用   使用可 使用% マウント位置
devtmpfs              devtmpfs        4096       0     4096    0% /dev
tmpfs                 tmpfs        1861116       0  1861116    0% /dev/shm
tmpfs                 tmpfs         744448    9824   734624    2% /run
/dev/mapper/rhel-root xfs         17811456 4440392 13371064   25% /
/dev/nvme0n1p1        xfs          1038336  298836   739500   29% /boot
tmpfs                 tmpfs         372220      52   372168    1% /run/user/42
tmpfs                 tmpfs         372220      36   372184    1% /run/user/1000

2.パーティションの状態を確認する(lsblk)
lsblkコマンドで確認できます。

Plain text
Copy to clipboard
Open code in new window
EnlighterJS 3 Syntax Highlighter
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0 11:0 1 109.9M 0 rom
sr1 11:1 1 8.9G 0 rom
nvme0n1 259:0 0 20G 0 disk
tqnvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot
mqnvme0n1p2 259:2 0 19G 0 part
tqrhel-root 253:0 0 17G 0 lvm /
mqrhel-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS sr0 11:0 1 109.9M 0 rom sr1 11:1 1 8.9G 0 rom nvme0n1 259:0 0 20G 0 disk tqnvme0n1p1 259:1 0 1G 0 part /boot mqnvme0n1p2 259:2 0 19G 0 part tqrhel-root 253:0 0 17G 0 lvm / mqrhel-swap 253:1 0 2G 0 lvm [SWAP]
NAME          MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sr0            11:0    1 109.9M  0 rom
sr1            11:1    1   8.9G  0 rom
nvme0n1       259:0    0    20G  0 disk
tqnvme0n1p1   259:1    0     1G  0 part /boot
mqnvme0n1p2   259:2    0    19G  0 part
  tqrhel-root 253:0    0    17G  0 lvm  /
  mqrhel-swap 253:1    0     2G  0 lvm  [SWAP]

 

IT

Posted by arkgame