AWS ネットワーク CIDR(サイダー)表記の範囲のメモ

環境
AWS

CIDRは、ネットワークアドレスを任意の長さに設定できます。
Classless Inter-Domain Routing (CIDR) は、インターネット上のデータルーティング効率を向上させる IP アドレス割り当て方法です。
インターネットに接続するすべてのマシン、サーバー、およびエンドユーザーデバイスには、IP アドレスと呼ばれる固有の番号が関連付けられています。

デバイスは、これらの IP アドレスを使用して相互に検索し、通信します。組織は CIDR を使用して、
ネットワークに IP アドレスを柔軟かつ効率的に割り当てます。

CIDR表記の10.0.0.0/16~10.0.0.0/32の場合の範囲と数一覧

CIDR表記	サブネットマスク	IPアドレスの範囲	IPアドレスの数	利用可能な数
10.0.0.0/16	255.255.0.0	10.0.0.0 - 10.0.255.255	65536	65534
10.0.0.0/17	255.255.128.0	10.0.0.0 - 10.0.127.255	32768	32766
10.0.0.0/18	255.255.192.0	10.0.0.0 - 10.0.63.255	16384	16382
10.0.0.0/19	255.255.224.0	10.0.0.0 - 10.0.31.255	8192	8190
10.0.0.0/20	255.255.240.0	10.0.0.0 - 10.0.15.255	4096	4094
10.0.0.0/21	255.255.248.0	10.0.0.0 - 10.0.7.255	2048	2046
10.0.0.0/22	255.255.252.0	10.0.0.0 - 10.0.3.255	1024	1022
10.0.0.0/23	255.255.254.0	10.0.0.0 - 10.0.1.255	512	510
10.0.0.0/24	255.255.255.0	10.0.0.0 - 10.0.0.255	256	254
10.0.0.0/25	255.255.255.128	10.0.0.0 - 10.0.0.127	128	126
10.0.0.0/26	255.255.255.192	10.0.0.0 - 10.0.0.63	64	62
10.0.0.0/27	255.255.255.224	10.0.0.0 - 10.0.0.31	32	30
10.0.0.0/28	255.255.255.240	10.0.0.0 - 10.0.0.15	16	14
10.0.0.0/29	255.255.255.248	10.0.0.0 - 10.0.0.7	8	6
10.0.0.0/30	255.255.255.252	10.0.0.0 - 10.0.0.3	4	2
10.0.0.0/31	255.255.255.254	10.0.0.0 - 10.0.0.1	2	2
10.0.0.0/32	255.255.255.255	10.0.0.0 - 10.0.0.0	1	1

 

AWS

Posted by arkgame